Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 32'10
2010-07-31 16:15
Czas Kraj Raport Okres Prognoza Poprzednia
poniedziałek, 2 sierpień 2010
02:30 | Chiny | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | | 50,4 |
07:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 53,3 | 53,3 |
07:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | | |
Sprzedaż detaliczna n.s.a. | czerwiec | 4,1% r/r | 3,8% r/r | ||
07:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 65,1 | 65,7 |
07:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | 53,7 | 54,8 |
07:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | 61,2 | 58,4 |
07:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - fin. | lipiec | 56,5 | 55,6 |
08:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | lipiec | | 2,3% r/r |
08:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | lipiec | 57 | 57,5 |
14:00 | USA | Indeks ISM dla przemysłu | lipiec | 54 | 56,2 |
14:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | czerwiec | -0,5% m/m | -0,2% m/m |
14:15 | USA | Wystąpienie publiczne szefa Fed | | |
wtorek, 3 sierpień 2010
07:15 | Szwajcaria | Inflacja CPI | lipiec | -0,5% m/m 0,7% r/r | -0,4% m/m 0,5% r/r |
09:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | czerwiec | 0,4% m/m 3,1% r/r | 0,3% m/m 3,1% r/r |
12:30 | USA | Dochody i wydatki Amerykanów | czerwiec | | |
Dochody Amerykanów | czerwiec | 0,1% m/m | 0,4% m/m | ||
Wydatki Amerykanów | czerwiec | 0,1% m/m | 0,2% m/m | ||
PCE core | czerwiec | 0,1% m/m | 0,2% m/m | ||
14:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | czerwiec | -0,3% m/m | -1,4% m/m |
14:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. | czerwiec | -1% m/m | -0% m/m |
14:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. | czerwiec | -0,6% m/m | 1,2% m/m |
14:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | czerwiec | 0,6% m/m | -30% m/m |
środa, 4 sierpień 2010
07:48 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin. | lipiec | 61,3 | 60,8 |
07:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin. | lipiec | 57,3 | 54,8 |
07:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin. | lipiec | 56 | 55,5 |
08:28 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług | lipiec | 54,4 | 54,4 |
09:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna | czerwiec | | |
Sprzedaż detaliczna s.a. | czerwiec | 0,1% m/m | 0,2% m/m | ||
Sprzedaż detaliczna w.d.a. | czerwiec | 0,2% r/r | 0,3% r/r | ||
11:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | | -4,4% |
11:30 | USA | Raport Challengera | lipiec | | 39,358 tys. |
12:15 | USA | Raport ADP | lipiec | 35 tys. | 13 tys. |
14:00 | USA | Raport ISM dla usług | lipiec | | |
Indeks ISM dla usług | lipiec | 53 | 53,8 | ||
Indeks aktywności biznesowej | lipiec | 57,2 | 58,1 | ||
14:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | | |
Zmiana zapasów ropy | tydzień | | 7,3 mln brk | ||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | | 0,1 mln brk | ||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | | 0,9 mln brk |
czwartek, 5 sierpień 2010
? | USA | Sprzedaż detaliczna wg ICSC | lipiec | | 3% r/r |
10:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | czerwiec | | |
Zamówienia w przemyśle s.a. | czerwiec | 1,4% m/m | -0,5% m/m | ||
Zamówienia w przemyśle n.s.a. | czerwiec | | 24,7% r/r | ||
Zamówienia w przemyśle w.d.a. | czerwiec | | 24,8% r/r | ||
11:00 | Wlk. Brytania | Decyzja ws. stóp procentowych | sierpień | 0,5% | 0,5% |
11:45 | Strefa Euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | sierpień | 1% | 1% |
12:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | sierpień | | |
12:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 454 tys. | 457 tys. |
12:30 | Kanada | Pozwolenia na budowę domów | czerwiec | 1,9% m/m | -10,8% m/m |
piątek, 6 sierpień 2010
05:45 | Szwajcaria | Sytuacja na rynku pracy | lipiec | | |
Stopa bezrobocia s.a. | lipiec | 3,9% | 3,9% | ||
Stopa bezrobocia n.s.a. | lipiec | 3,6% | 3,7% | ||
06:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | czerwiec | | -5,5 mld EUR |
08:30 | Wlk. Brytania | Inflacja producencka | lipiec | | |
Inflacja PPI | lipiec | 0% m/m 4,9% r/r | -0,3% m/m 5,1% r/r | ||
Inflacja bazowa PPI | lipiec | 0,1% m/m 4,5% r/r | -0,3% m/m 4,8% r/r | ||
08:30 | Wlk. Brytania | Wyniki produkcji przemysłowej | czerwiec | | |
Produkcja przemysłowa | czerwiec | 0,2% m/m 2% r/r | 0,7% m/m 2,6% r/r | ||
Przetwórstwo przemysłowe | czerwiec | 0,4% m/m 4% r/r | 0,3% m/m 4,3% r/r | ||
10:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | czerwiec | | |
Produkcja przemysłowa s.a. | czerwiec | 0,8% m/m | 2,6% m/m | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. | czerwiec | | 12,4% r/r | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. | czerwiec | | 12,4% r/r | ||
11:00 | Kanada | Sytuacja na rynku pracy | lipiec | | |
Stopa bezrobocia | lipiec | 7,9% | 7,9% | ||
Zmiana zatrudnienia | lipiec | 15 tys. | 93,2 tys. | ||
12:30 | USA | Sytuacja na rynku pracy | lipiec | | |
Stopa bezrobocia | lipiec | 9,6% | 9,5% | ||
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | lipiec | -75 tys. | -125 tys. | ||
Długość tygodnia pracy | lipiec | 34,1 godz. | 34,1 godz. | ||
Płaca godzinowa | lipiec | 0,1% m/m | -0,1% m/m | ||
14:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI | lipiec | 55,6 | 58,9 |
19:00 | USA | Kredyt konsumencki | czerwiec | -5 mld USD | -9,15 mld USD |
< Wstecz